Ставки на сухой матч
Сухой матч означает, что выбранная команда завершит указанный отрезок без пропущенного гола. Для футбола это клиншит, но в купоне важно не название, а точный период рынка. Приложение Леон описано: установка, обновления, линия бк леон андроид сверьте APK-файл, разрешения, версию системы.
Победа и клиншит — разные условия. Счет 3:1 подходит для исхода на победителя, но не подходит для рынка без пропущенных. Для сухого матча решает ноль в графе соперника.
Оценка начинается с качества обороны: вратарь, центральные защитники, стандарты у своих ворот, xGA, допущенные удары из штрафной, стиль прессинга и способность соперника создавать моменты.
Отдельно смотрят сценарий счета. Команда, которая быстро повела, может отдать территорию и увеличить нагрузку на оборону. Андердог может мало атаковать весь матч, но один пенальти или рикошет меняет расчет.
В кубковых и хоккейных форматах проверьте, какой отрезок считается для рынка без пропущенных. Овертайм, буллиты или отдельный тайм могут быть исключены или описаны отдельной строкой.
Оборонительная форма и вратари перед рынком без пропущенных
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 29/09/2026 20:30 | Лющик А.-Чухай С. |
| 29/09/2026 18:30 | Левицкий М.-Хорох Р. |
| 29/09/2026 23:10 | Стукалов В.-Миклуха О. |
| 29/09/2026 21:10 | Мухин В.-Стукалов В. |
| 29/09/2026 23:00 | Йинг Д.-Белибов Д. |
| 29/09/2026 21:00 | Кушниренко С.-Хорох Р. |
| 29/09/2026 23:40 | Говорунец С.-Семенец С. |
| 29/09/2026 21:00 | Касьянов А.-Федоришин И. |
| 29/09/2026 17:55 | Козориз Д.-Гель В. |
| 29/09/2026 18:00 | Кушниренко С.-Шиндель И. |
| 29/09/2026 17:05 | Осадчий А.-Емец И. |
| 29/09/2026 21:55 | Касьян Д.-Гель В. |
| 29/09/2026 17:35 | Лазебный Р.-Неборак Д. |
| 29/09/2026 16:35 | Щербак Д.-Козачук И. |
| 29/09/2026 21:15 | Кочвара М.-Крамес Я.(ст.) |
| 29/09/2026 20:35 | Гайнюк В.-Сидоренко В. |
| 29/09/2026 20:05 | Стороженко А.-Пицко И. |
| 29/09/2026 16:50 | Мрых М.-Саволюк В. |
| 29/09/2026 19:55 | Кобец В.-Перетятько А. |
| 29/09/2026 16:20 | Гриценко Е.-Деревянко А. |
| 29/09/2026 22:05 | Шарпей В.-Ельфимов И. |
| 29/09/2026 21:45 | Туркану М.-Скиопу Сер. |
| 29/09/2026 16:40 | Мухин В.-Миклуха О. |
| 29/09/2026 19:45 | Крамес Я.(ст.)-Хайнцль Л. |
| 29/09/2026 22:00 | Йинг Д.-Вирлан А. |
| 29/09/2026 18:50 | Саволюк В.-Нитченко И. |
| 29/09/2026 23:15 | Ротари А.-Туркану М. |
| 29/09/2026 19:25 | Козориз Д.-Пономаренко Д. |
| 29/09/2026 21:05 | Каганович В.-Шарпей В. |
| 29/09/2026 18:10 | Мухин В.-Семенец С. |
| 29/09/2026 22:30 | Марущак В.-Левшин А. |
| 29/09/2026 16:30 | Зякун А.-Малюк С. |
| 29/09/2026 16:45 | Майлер М.-Вейгл Л. |
| 29/09/2026 22:30 | Криштал Д.-Кушниренко С. |
| 29/09/2026 20:10 | Стукалов В.-Семенец С. |
| 29/09/2026 21:55 | Кобец В.-Ищик П. |
| 29/09/2026 21:35 | Тебенко Я.-Мальцев Д. |
| 29/09/2026 22:30 | Бадай М.-Касьянов А. |
| 29/09/2026 20:05 | Лифанов А.-Ельфимов И. |
| 29/09/2026 18:30 | Лющик А.-Федоришин И. |
| 30/09/2026 02:45 | Ящук В.-Цуркан В. |
| 30/09/2026 00:00 | Йинг Д.-Петру Б. |
| 30/09/2026 01:05 | Шарпей В.-Сидоренко В. |
| 30/09/2026 03:45 | Унгурян М.-Цуркан В. |
| 30/09/2026 00:30 | Белибов Д.-Вирлан А. |
| 30/09/2026 01:35 | Гайнюк В.-Ельфимов И. |
Международные: Лига Про
| 30/09/2026 07:00 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 30/09/2026 00:30 | Романенко Д.-Мухоровский В. |
| 30/09/2026 14:00 | Черник Я.-Мутл Д. |
| 30/09/2026 14:30 | Зузанек И.-Регнер М. |
| 30/09/2026 12:00 | Скачелик Р.-Вавречка Р. |
| 30/09/2026 01:30 | Земит И.-Карюхин А. |
| 30/09/2026 03:00 | Вашков А.-Шмаков А. |
| 30/09/2026 14:00 | Вейвода В.-Сихра М. |
| 30/09/2026 08:30 | Павелка Р.-Прокупек Я. |
| 30/09/2026 07:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 07:00 | Фейтек О.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 00:00 | Земит И.-Арлашов А. |
| 30/09/2026 01:00 | Лоуда И.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 00:30 | Карюхин А.-Данилов О. |
| 30/09/2026 02:45 | Баранник А.-Фёдоров А. |
| 30/09/2026 08:00 | Фейтек О.-Бартунек Р. |
| 30/09/2026 00:30 | Биттнер М.-Капрас К. |
| 30/09/2026 02:30 | Тайчман И.-Милота Т. |
| 30/09/2026 01:30 | Кузьмин А.-Лавров А.В. |
| 30/09/2026 05:30 | Дворак В.-Тума Д. |
| 30/09/2026 13:00 | Зузанек И.-Сихра М. |
| 30/09/2026 12:00 | Мареш Э.-Урбанец Р. |
| 30/09/2026 04:15 | Иванов А.-Ильин А. |
| 30/09/2026 03:15 | Ильин А.-Кутузов О. |
| 30/09/2026 02:30 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 30/09/2026 01:15 | Алов Р.-Помазков А. |
| 30/09/2026 02:00 | Змуда П.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 00:30 | Джаната Т.-Брожик К. |
| 30/09/2026 06:00 | Змуда П.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 05:00 | Дарин К.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 06:30 | Шмаков А.-Лебедев Д. |
| 30/09/2026 04:00 | Прокупек Я.-Дарин К. |
| 30/09/2026 00:00 | Джида Я.-Дусек Т. |
| 30/09/2026 00:15 | Андреев Д.-Пиньковский П. |
| 30/09/2026 02:00 | Кашник С.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 07:30 | Тума Д.-Змуда П. |
| 30/09/2026 01:00 | Мухоровский В.-Анищенко В. |
| 30/09/2026 13:30 | Валес Я.-Мареш Э. |
| 30/09/2026 02:30 | Дусек Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 02:00 | Ведмох М.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 00:30 | Коволовски М.-Милота Т. |
| 30/09/2026 04:30 | Пичек П.-Фейтек О. |
| 30/09/2026 08:30 | Змуда П.-Дворак В. |
| 30/09/2026 05:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 30/09/2026 01:00 | Столфа Я.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 00:30 | Еремин В.-Крючков Е. |
| 30/09/2026 01:00 | Данилов О.-Арлашов А. |
| 30/09/2026 12:00 | Черник Я.-Мадле Л. |
| 30/09/2026 14:00 | Лукса Ж.-Тот Й. |
| 30/09/2026 06:45 | Кутузов О.-Илюхин Е. |
| 30/09/2026 00:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 00:00 | Ведмох М.-Столфа Я. |
| 30/09/2026 06:30 | Бартунек Р.-Пичек П. |
| 30/09/2026 14:30 | Мадле Л.-Врабец М. |
| 30/09/2026 13:30 | Регнер М.-Вейвода В. |
| 30/09/2026 13:00 | Вавречка Р.-Шван Я. |
| 30/09/2026 06:00 | Павелка Р.-Постелт В. |
| 30/09/2026 12:30 | Сихра М.-Регнер М. |
| 30/09/2026 06:45 | Попов О.-Фёдоров А. |
| 30/09/2026 04:45 | Воронцов П.-Попов О. |
| 30/09/2026 06:30 | Дарин К.-Плахи И. |
| 30/09/2026 06:15 | Тарасенков Н.-Воронцов П. |
| 30/09/2026 04:30 | Лопатин С.-Шмаков А. |
| 30/09/2026 05:00 | Бартунек Р.-Плачек М. |
| 30/09/2026 13:00 | Канак А.-Тот Й. |
| 30/09/2026 01:30 | Милота Т.-Ханел П. |
| 30/09/2026 02:30 | Лоуда И.-Салени П. |
| 30/09/2026 00:30 | Лавров А.В.-Деркач А. |
| 30/09/2026 03:45 | Фёдоров А.-Воронцов П. |
| 30/09/2026 05:45 | Кутузов О.-Иванов А. |
| 30/09/2026 08:30 | Плачек М.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 07:00 | Крейчи Р.-Дворак В. |
| 30/09/2026 00:45 | Пиньковский П.-Матвеев И. |
| 30/09/2026 01:30 | Брожик К.-Ведмох М. |
| 30/09/2026 01:00 | Деркач А.-Блинов И. |
| 30/09/2026 02:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 30/09/2026 12:30 | Кисельт Я.-Валес Я. |
| 30/09/2026 00:00 | Кузьмин А.-Блинов И. |
| 30/09/2026 01:15 | Мащенко А.В.-Андреев Д. |
| 30/09/2026 05:15 | Илюхин Е.-Ильин А. |
| 30/09/2026 14:30 | Вавречка Р.-Адамчик В. |
| 30/09/2026 02:00 | Джида Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 13:00 | Урбанец Р.-Кисельт Я. |
| 30/09/2026 01:30 | Салени П.-Кашник С. |
| 30/09/2026 01:30 | Капрас К.-Змуда П. |
| 30/09/2026 06:00 | Плачек М.-Фейтек О. |
| 30/09/2026 12:30 | Мутл Д.-Врабец М. |
| 30/09/2026 00:00 | Змуда П.-Тума Д. |
| 30/09/2026 06:00 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 30/09/2026 04:00 | Штеффан Я.-Бартунек Р. |
| 30/09/2026 07:30 | Пичек П.-Плачек М. |
| 30/09/2026 00:00 | Ханел П.-Тайчман И. |
| 30/09/2026 00:45 | Буров С.-Тихненко Д. |
| 30/09/2026 14:00 | Мареш Э.-Кисельт Я. |
| 30/09/2026 05:00 | Лебедев Д.-Вашков А. |
| 29/09/2026 18:45 | Клавденков А.-Глазун Е. |
| 29/09/2026 22:00 | Свача А.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 22:30 | Шван Я.-Адамчик В. |
| 29/09/2026 20:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 29/09/2026 18:30 | Пуш Ф.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 18:00 | Постелт Т.-Валес Я. |
| 29/09/2026 22:00 | Лангер Д.-Валек А. |
| 29/09/2026 18:30 | Ведмох М.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 23:30 | Арлашов А.-Карюхин А. |
| 29/09/2026 20:00 | Лангер Д.-Шван Я. |
| 29/09/2026 20:30 | Валек А.-Адамчик В. |
| 29/09/2026 19:30 | Суриков В.-Идрисов А. |
| 29/09/2026 19:00 | Носов А.-Вологжанин В. |
| 29/09/2026 17:00 | Тот Й.-Палми И. |
| 29/09/2026 23:00 | Крючков Е.-Мошков И. |
| 29/09/2026 17:30 | Мареш Э.-Постелт Т. |
| 29/09/2026 21:30 | Пуш Ф.-Свача А. |
| 29/09/2026 18:30 | Тот Й.-Канак А. |
| 29/09/2026 21:00 | Бриза Ф.-Швец И. |
| 29/09/2026 21:00 | Ружичка И.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 17:00 | Шафиев Р.-Нехведович В. |
| 29/09/2026 21:30 | Стригуцкий Д.-Скочеленков К. |
| 29/09/2026 18:30 | Кочан В.-Адамчик Р. |
| 29/09/2026 16:45 | Кузьмин А.-Данилов Е. |
| 29/09/2026 23:15 | Тихненко Д.-Помазков А. |
| 29/09/2026 21:00 | Хаперский Ю.-Яковлев А. |
| 29/09/2026 16:30 | Минченков И.-Рахмановский В. |
| 29/09/2026 20:15 | Дрыкин С.-Чеканов С. |
| 29/09/2026 17:30 | Арбидан А.А.-Разинков Д. |
| 29/09/2026 19:15 | Ольшаков К.-Грибков А. |
| 29/09/2026 20:30 | Урбанец Р.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 20:00 | Вологжанин В.-Суриков В. |
| 29/09/2026 21:15 | Глазун Е.-Грибков А. |
| 29/09/2026 19:30 | Хаперский Ю.-Нарзуков Д. |
| 29/09/2026 20:00 | Стригуцкий Д.-Кулеш А. |
| 29/09/2026 20:45 | Клавденков А.-Ольшаков К. |
| 29/09/2026 23:30 | Разинков Т.-Крючков Е. |
| 29/09/2026 23:30 | Анищенко В.-Романенко Д. |
| 29/09/2026 22:30 | Бриза Ф.-Коленич Т. |
| 29/09/2026 17:30 | Ружичка И.-Колисник А. |
| 29/09/2026 16:45 | Михайлов А.В.-Зайцев Ю. |
| 29/09/2026 22:00 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 20:15 | Грибков А.-Клавденков А. |
| 29/09/2026 21:00 | Шван Я.-Валек А. |
| 29/09/2026 21:00 | Зузанек И.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 16:30 | Палми И.-Канак А. |
| 29/09/2026 19:15 | Попов О.-Дрыкин С. |
| 29/09/2026 16:15 | Ворожейкин А.-Кузьмин А. |
| 29/09/2026 22:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 29/09/2026 18:00 | Собишек М.-Чермак В. |
| 29/09/2026 22:45 | Буров С.-Алов Р. |
| 29/09/2026 17:30 | Канак А.-Лукса Ж. |
| 29/09/2026 20:30 | Биолек М.-Парил О. |
| 29/09/2026 22:30 | Еремин В.-Разинков Т. |
| 29/09/2026 21:00 | Кернога П.-Кулеш А. |
| 29/09/2026 20:30 | Идрисов А.-Носов А. |
| 29/09/2026 21:30 | Салени П.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 18:00 | Левицки М.-Бано П. |
| 29/09/2026 17:15 | Чечулин М.-Хомяков В. |
| 29/09/2026 23:15 | Матвеев И.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 21:00 | Зыка Т.-Биолек М. |
| 29/09/2026 20:45 | Чеканов С.-Попов О. |
| 29/09/2026 21:30 | Парил О.-Нежгода Р. |
| 29/09/2026 20:00 | Свача А.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 20:00 | Тазлер Я.-Зузанек И. |
| 29/09/2026 17:15 | Петрушов С.-Ворожейкин А. |
| 29/09/2026 22:30 | Ружичка И.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 17:00 | Джиндрак Л.-Валес Я. |
| 29/09/2026 20:30 | Ивашов Р.-Нарзуков Д. |
| 29/09/2026 23:00 | Деркач А.-Кузьмин А. |
| 29/09/2026 16:30 | Разинков Д.-Макаркин В. |
| 29/09/2026 17:30 | Адамчик Р.-Левицки М. |
| 29/09/2026 22:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 29/09/2026 18:00 | Колисник А.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 16:30 | Бано П.-Адамчик Р. |
| 29/09/2026 17:30 | Ляльков В.-Шубин А. |
Гандбол
Россия: Суперлига, Женщины
| 29/09/2026 22:30 | ЦСКА М (ж)-Звезда Звенигород (ж) |
Россия: Суперлига
| 30/09/2026 21:00 | Ак Барс-Каустик |
| 01/10/2026 22:00 | Чеховские Медведи-СКИФ Краснодар |
| 01/10/2026 21:00 | СГАУ-Саратов-Динамо Астрахань |
| 01/10/2026 20:00 | Пермские Медведи-Зенит С-Пб |
Международные: Лига Чемпионов, Женщины
| 03/10/2026 20:00 | Ференцварош (ж)-Бухарест (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Метц (ж)-Никёбинг (ж) |
Международные: Клубный Чемпионат Мира
| 29/09/2026 18:30 | Барселона-Дерб Султан |
| 29/09/2026 20:45 | Веспрем-Бурган |
Международные: Азиатские Игры
| 29/09/2026 16:30 | Бахрейн-Катар |
Израиль: 1-й Дивизион
| 29/09/2026 22:30 | Маккаби Ришон-Лецион-Бней Херцлия |
Теннис
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 29/09/2026 23:00 | Берекочея Н.-Бошкович Л. |
| 29/09/2026 17:10 | Хиетаранта Л.-Ваграмов А. |
| 29/09/2026 17:15 | Висман Д.-Сабо Б. |
| 29/09/2026 16:15 | Лоллиа М.-Ансари К. |
| 29/09/2026 19:00 | Ризер В.-Радванска У. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 29/09/2026 18:30 | Бранже Л. / Дюгарден Р.-Ауньон П. / Де Фелипе Гарсия С. |
| 29/09/2026 17:30 | Доссеттер Ч. / Сингх Д.-Нагуди А. / Пьятти Р. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 29/09/2026 16:27 | Партал М.М. / Попа Д.-Броска Ф. / Шефер Й. |
| 29/09/2026 17:30 | Хайта С.Х. / Турчану Р.Д.-Бойтан Г.А. / Голеску Р.А. |
| 30/09/2026 14:00 | Пиеляну Р.Т. / Табата Р.-Бреазу В.К. / Бреазу М.Ф. |
| 30/09/2026 14:00 | Джинга А.К. / Корейса Э.Г.-Гету Г. / Мельник В. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 29/09/2026 17:30 | Дражич М. / Маттель М.-Хрунчакова В. / Шишкова А. |
| 29/09/2026 18:40 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Яценко П. / Карамоко Н. |
| 29/09/2026 19:50 | Аксу А. / Мерт А.-Бертя Э.Р. / Эрджан М. |
| 30/09/2026 14:30 | Кристи Ф. / Силва Е.-Моннет К. / Риера Ж. |
| 30/09/2026 14:30 | Аранго Э. / Ружич А.-Фальковска В. / Смит А. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 30/09/2026 14:00 | Венкатараман А.-Груневалд Н. |
| 30/09/2026 14:00 | Лок Б.-Де Альба Вальдес Р.А. |
| 30/09/2026 14:00 | Алухас Р.-Сибанда М. |
| 30/09/2026 14:00 | Ванкан М.-Амадике К. |
| 30/09/2026 14:00 | Хоукес М.-Суреш Д. |
| 30/09/2026 14:00 | Шах К.Ш.-Варик К. |
| 30/09/2026 14:00 | Ван Херк Л.-Эмери К. |
| 30/09/2026 14:00 | Денолли К.-Ньюгена Э. |
| 30/09/2026 14:00 | Нефви А.-Бекли А. |
Челленджер (М): Бари, Италия, Пары
| 30/09/2026 14:00 | Агостини С. / Форкано Апарисио И.-Овчаренко О. / Венельт К. |
| 30/09/2026 14:00 | Бьянки Х.Х. / Пирсон К.-Крумич М. / Мартин А. |
| 30/09/2026 14:00 | Агаменон Ф. / Рикка Г.-Анджелини Л. / Гарберо Ф.Ф. |
| 30/09/2026 14:00 | Бланкано Д. / Кларк Д.-Альварес Л.К. / Эцбах А. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 29/09/2026 16:50 | Пиери С.-Мартин А. |
| 29/09/2026 16:55 | Лопез Морилло И.-Крумич М. |
| 29/09/2026 16:45 | Гиунта М.-Арнабольди Ф. |
| 29/09/2026 17:55 | Табернер К.-Моллер Э. |
| 29/09/2026 18:05 | Мартин Тиффон П.-Локоли Л. |
| 30/09/2026 14:00 | Пирош Ж.-Далла Валле Э. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 30/09/2026 08:30 | Аракава Х.-Косака Р. |
| 30/09/2026 06:00 | Кикавада Р.-Хосоки Ю. |
| 30/09/2026 07:00 | Маккензи Н.-Хан Л. |
| 30/09/2026 07:00 | Мурамацу Т.-Лю Ю. |
| 30/09/2026 06:00 | Стивенс Э.-Сато Х. |
| 30/09/2026 06:00 | Мусика М.-Абела К. |
| 30/09/2026 08:30 | Тсе Э.-Бек А. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 12:50 | Хозуми Е. / Соррибес Тормо С.-Хуан И. / Кавагути Н. |
| 30/09/2026 10:30 | Лансере С. / Шубладзе А.-Фэн Ш. / Тянь Ф. |
| 29/09/2026 16:40 | Кувата Х. / Чжен У.-Нугрохо П.М. / Яшина Е. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 29/09/2026 22:20 | Дитрих Д.-Волф Дж.Дж. |
| 29/09/2026 20:00 | Шелбайх А.-Ту Л. |
| 29/09/2026 23:30 | Свайда Т.-Андраде А. |
| 29/09/2026 21:10 | Оконкво О.-Штеели Л. |
| 29/09/2026 21:10 | Бланч Д.-Малони П. |
| 30/09/2026 04:10 | Накасима Б.Н.-Кеннеди Д. |
| 30/09/2026 04:00 | Филин Н.С.-Майо А. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия, Пары
| 30/09/2026 06:00 | Хойерал Х. / Пэдгем Э.-Адам-Гедж З. / Викери Л. |
| 30/09/2026 06:30 | Хул К. / Фам Д.-Делани Д. / Эллис Б. |
| 30/09/2026 06:30 | Кук И. / Сач Т.-Бейкер Н. / Стивенс З. |
| 29/09/2026 17:45 | Брюс-Смит Д. / Сатара Х.-Бил Д. / Вуйич С. |
| 29/09/2026 17:45 | Доминго Э. / Сик М.Э.-Мехрота А. / Райан Зиган С. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 30/09/2026 14:00 | Андрееску С.А.-Папоэ Р.М. |
| 30/09/2026 14:00 | Бреазу М.Ф.-Туркану Р.Д. |
| 30/09/2026 13:00 | Планнисек Ф.-Берге Нуреску А.М. |
| 30/09/2026 14:00 | Бойтан Г.А.-Бреазу В. |
| 30/09/2026 13:00 | Ванта В.-Покорны Л. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 29/09/2026 20:10 | Родригес Л.Х.-Барриос Вера М.Т. |
| 29/09/2026 21:00 | Фернандес Б.-Дикерсон Р. |
| 29/09/2026 23:40 | Эредиа С.-Шисль Ж.Э. |
| 29/09/2026 20:10 | Хейде Г.-Касанова Э. |
| 29/09/2026 22:30 | Жусто Г.А.-Ронкаделли Ф. |
| 29/09/2026 19:00 | Тобон М.-Торрес Х.Б. |
| 29/09/2026 22:10 | Вильянуэва Г.-Прадо-Анхело Х.К. |
| 29/09/2026 21:20 | Перейра Х.-Алвес М. |
| 29/09/2026 22:30 | Рибейро Э.-Сакамото П. |
| 30/09/2026 03:30 | Мигель Л.А.-Мена Ф. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 29/09/2026 23:00 | Казаку Д.-Врба Я. |
| 29/09/2026 23:00 | Гонсалес Э.-Ро Х. |
| 29/09/2026 20:00 | Роддик Дж.-Секкон Р. |
| 29/09/2026 23:00 | Ли Дж.-Монтси Х. |
| 29/09/2026 20:00 | Шлагенхауф Н.-Поертнер Л. |
| 30/09/2026 00:00 | Тудорика А.Н.-Палович Л. |
| 30/09/2026 20:00 | Папамаламис Т.-Вайнтрауб Б. |
| 30/09/2026 20:00 | Мосейчук Д.-Васа И. |
| 30/09/2026 20:00 | Элиха Навас Г.-Чавес Т. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 30/09/2026 23:00 | Уитни О. / Урхобо А.-Кросс К. / Роджерс А. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 29/09/2026 17:00 | Ибрагим К. / Вальднер Н.-Верблиньский Я. / Жук К. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 29/09/2026 23:00 | Чидек К.-Гоффен Д. |
| 29/09/2026 17:30 | Барросо Кампос А.-Шварцлер Дж.Й. |
| 30/09/2026 15:00 | Хеннинг Ф.-Шулкейт Т. |
| 30/09/2026 15:00 | Броуди Л.-Штрикер Д. |
| 30/09/2026 15:00 | Майо Г.-Вискер Н. |
| 30/09/2026 15:00 | Глинка Д.-Бернет Г. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Квалификация
| 29/09/2026 21:00 | Либерман Х.-Климас Я. |
| 29/09/2026 20:00 | Месарович М.-Панарин Д. |
| 29/09/2026 20:00 | Давис Дж.-Свенсон Б. |
| 29/09/2026 20:00 | Коклен Х.-Морено А. |
| 29/09/2026 22:15 | Пек Д.-Мичибата М. |
| 29/09/2026 22:15 | Перрет Д.-Сарр Дж. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 08:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 01/10/2026 08:00 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 08:00 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 30/09/2026 14:15 | Арнальди М.-Сакамото Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Вашеро В.-Блокс А. |
| 30/09/2026 08:00 | Филс А.-Ван Эш Л. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 29/09/2026 17:00 | Ричард А.-Милетич Я. |
| 29/09/2026 22:00 | Роденас П.-Гутиеррез О.Х. |
| 29/09/2026 17:30 | Гахов И.-Ифи Н. |
| 29/09/2026 18:00 | Фита Хуан С.-Вивес Маркос П. |
| 29/09/2026 17:00 | Ксилас И.-Карбони Л. |
| 30/09/2026 14:00 | Перес Сокас Р.-Йонг С. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 01/10/2026 08:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Табило А. / ван Аш Л. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
| 01/10/2026 08:00 | Кинг Е. / Накасима Б.-Аррибаж Т. / Оливетти А. |
| 30/09/2026 11:45 | Мидлер Л. / Оберлейтнер Н.-Блокс А. / Микелсен А. |
| 30/09/2026 10:30 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 16:00 | Барриентос Н. / Валькув Ш.-Пол Дж. / Восел М. |
| 30/09/2026 16:00 | Арнеодо Р. / Киттай Б.-Перейра Т. / Роша Ф. |
| 30/09/2026 16:00 | Реймонд А. / Санчес Л.-Домингес Ж. / Торрес Т. |
| 30/09/2026 16:00 | Гертс М. / Прашант Н.В.С.-Донски А. / Печонка Ф. |
| 30/09/2026 16:00 | Жекан А. / Келян С.-Джевецкий К. / Матушевский П. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 30/09/2026 08:00 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 30/09/2026 07:30 | Десвиньес Е.М.-Чэнь И. |
ATP: Пекин, Китай
| 30/09/2026 08:00 | Молчан А.-Риндеркнех А. |
| 30/09/2026 11:00 | Штруфф Я.Л.-Тиранте Т.А. |
| 30/09/2026 08:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 30/09/2026 12:15 | Черундоло Х.М.-Юньчаокети Б. |
| 30/09/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
| 30/09/2026 08:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 30/09/2026 08:00 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 30/09/2026 08:00 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 30/09/2026 08:00 | Бусе И.-Халис К. |
| 30/09/2026 09:00 | Хачанов К.-Оже-Альяссим Ф. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 29/09/2026 18:00 | Фавье М. / Сушкова А.-Адешина Э. / Де Зеув Д. |
| 29/09/2026 17:11 | Гросс Т. / Руссо Д.-Абуэльсаад Х. / Вильдгрубер А. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США.
| 30/09/2026 01:00 | Бренгл М.-Сюй М. |
| 30/09/2026 23:00 | Пеницкова К.-Шиманович И. |
| 30/09/2026 23:00 | Кросс К.-Осигве У. |
| 30/09/2026 23:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 30/09/2026 23:00 | Ма Л.-Ху В. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 30/09/2026 13:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Тудор Д. М. / Колева Р. |
| 30/09/2026 13:00 | Димитрова Д. / Монева Й.-Мэйр Л. / Пир Л. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Пары
| 29/09/2026 18:30 | Мацумото Ю. / Цыбульская Т.-Кройтор К. / Ми Л. |
| 29/09/2026 18:30 | Ахти В. / Хаависто Е.-Баздерова А. / Беляева Д. |
| 29/09/2026 17:38 | Инохоса Гомес Х. / Лошиале В.-Фергюсон Р. / Камратова Т. |
| 29/09/2026 17:30 | Блажкова К. / Пьерагостини М.П.М.-Чейшвили А. / Воронина К. |
| 29/09/2026 18:30 | Куадре Б.О. / Тахири М.-Бхопал Э. / Сахнун Н. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 12:30 | Имамура М. / Тадзима Н.-Рейес-Варела М.А. / Штальдер Р. |
| 30/09/2026 11:20 | Бантиа С. / Рай А.-Мюллер А. / Павлович Л. |
| 30/09/2026 13:40 | Сиггерман Р. / Стивенс Б.-Бэйлдон Б. / Путтергилл К. |
